Saturday, August 25, 2007

Steps

Currency: Croatian kuna (HRK)

Step 1: 0.00 - 0.10
Step 2: 0.10 - 0.20
Step 3: 0.20 - 0.40
Step 4: 0.40 - 0.80
Step 5: 0.80 - 1.60
Step 6: 1.60 - 3.20
Step 7: 3.20 - 6.40
Step 8: 6.40 - 12.80
Step 9: 12.80 - 25.60
Step 10: 25.60 - 51.20 (Rounded to 50.00)
Step 11: 50.00 - 100.00
Step 12: 100.00 - 200.00
Step 13: 200.00 - 400.00
Step 14: 400.00 - 800.00
Step 15: 800.00 - 1,600.00
Step 16: 1,600.00 - 3,200.00
Step 17: 3,200.00 - 6,400.00
Step 18: 6,400.00 - 12,800.00
Step 19: 12,800.00 - 25,600.00
Step 20: 25,600.00 - 51,200.00 (Rounded to 50,000.00)
Step 21: 50,000.00 - 100,000.00
Step 22: 100,000.00 - 200,000.00
Step 23: 200,000.00 - 400,000.00
Step 24: 400,000.00 - 800,000.00
Step 25: 800,000.00 - 1,600,000.00
Step 26: 1,600,000.00 - 3,200,000.00
Step 27: 3,200,000.00 - 6,400,000.00
Step 28: 6,400,000.00 - 12,800,000.00

No comments: